Este año me marqué el reto de completar 1.000 kms corriendo. Llegado el día de hoy llevo 980. Sólo me faltan 20 kms y por ser los que llevan a la culminación de mi reto me gustaría que fuese algo especial, que ya os contaré.
Dependiendo del nivel que tengas correr mil kilometros en un año puede ser algo normal, muy poco, o algo inalcanzable, lo que si es cierto, es que no puedes tener muchos días de esos que no te apecece hacer nada, es decir, tienes que ser constante y los días que te hayas planteado salir hacerlo, estes cansado, harto, haga frio, viento o llueva. Que yo recuerde este año sólo he dejado de salir un día por frío, que ya he dicho que no es escusa, pero a veces te sienta bien darte el gustazo de quedarte calentito en casa. Me siento orgulloso de que la lluvia no haya podido conmigo, habiendo sido Octubre y Noviembre muy lluviosos para la zona. Lo peor de la lluvia es que los pies se ponen chorreando, y que si es copiosa y sales con chubasquero, este no traspira y llegas igualmente empapado. Yo os recomiendo que si la lluvia no es muy fuerte salgáis con cortavientos, y con una gorra para que no se moje la cabeza, con eso es suficiente. Recuerdo llegar a casa con dos chorros de agua saliéndome de dentro de las mangas del chubasquero al no poder traspirar.
Los 980 kms los he corrido en 115 sesiones y en 89.15 horas, y el mes de Mayo no hice nada por razones obvias (la ocasión lo merecía). Esto supone que he salido el 35% de los días, que es más de uno de cada tres, y sumando la bici y los senderos, hace que haya salido más del 50% de los días a hacer deporte, día sí, dia no, ahí es nada. 5.355 minutos corriendo que supone un ritmo promedio de 5'46'' el kilómetro.
Me he divertido mucho, como no podía ser de otra forma, y aunque ha habido ratos de mucha pereza, al final lo conseguido hace que sólo te quedes con lo positivo y te sientas orgulloso y con ganas de seguir.
De momento no tengo grandes objetivos, y lo que hago es sólo por mantenerme en forma. Este año estoy cerca de conseguir mi reto y la Navidad se presenta para descansar, comer y beber con la familia y amigos. Volveremos en Enero, pero ya veremos los retos para el año que viene.
Os dejo el resumen de las sesiones de running que gracias a la aplicación Runtastic he podido ir guardando. Comencé el año bastante fuerte, con una ruta complicada, aún lo recuerdo, bajé desde Cruce de Cela a Armuña, subí a Lúcar por el camino asfaltado que hay paralelo a la rambla, evitando el pueblo y subiendo por el mismo camino con una pendiente durísima, baje a Cela y dí una vuelta por la balsa para completar los kilómetros. Parece que me sentó mal pues hasta el día 24 no volví a salir.
| Fecha | Actividades | |||
| 2012 | 163 | |||
| Sport Type | ||||
| Correr 115 | 115 | |||
| Bicicleta de montaña 39 | 39 | |||
| Senderismo 9 | 9 | |||
| Sesiones deportivas | ||||
| Estadísticas generales | 980.24 km | 89:15:40 | ||
| Fecha | Tipo | Distancia | Duración | Ritmo |
| 02.01.12 | Correr | 16.00 km | 1:46:00 | 6:37 |
| 24.01.12 | Correr | 7.90 km | 46:16 | 5:51 |
| 24.01.12 | Correr | 5.03 km | 23:00 | 4:34 |
| 25.01.12 | Correr | 6.00 km | 29:48 | 4:58 |
| 01.02.12 | Correr | 10.11 km | 56:20 | 5:34 |
| 01.02.12 | Correr | 4.90 km | 24:46 | 5:03 |
| 06.02.12 | Correr | 7.77 km | 44:51 | 5:46 |
| 29.02.12 | Correr | 6.00 km | 31:00 | 5:10 |
| 29.02.12 | Correr | 8.00 km | 45:00 | 5:37 |
| 01.03.12 | Correr | 10.00 km | 51:48 | 5:10 |
| 02.03.12 | Correr | 6.00 km | 31:22 | 5:13 |
| 03.03.12 | Correr | 6.00 km | 34:00 | 5:40 |
| 04.03.12 | Correr | 10.00 km | 57:00 | 5:42 |
| 05.03.12 | Correr | 5.00 km | 25:00 | 5:00 |
| 06.03.12 | Correr | 5.82 km | 27:45 | 4:46 |
| 07.03.12 | Correr | 6.32 km | 34:13 | 5:24 |
| 08.03.12 | Correr | 9.70 km | 50:13 | 5:10 |
| 09.03.12 | Correr | 10.70 km | 1:00:00 | 5:36 |
| 12.03.12 | Correr | 8.00 km | 43:00 | 5:22 |
| 14.03.12 | Correr | 8.00 km | 47:00 | 5:52 |
| 16.03.12 | Correr | 8.00 km | 44:13 | 5:31 |
| 21.03.12 | Correr | 5.00 km | 24:39 | 4:55 |
| 23.03.12 | Correr | 14.00 km | 1:14:00 | 5:17 |
| 25.03.12 | Correr | 7.00 km | 38:00 | 5:25 |
| 26.03.12 | Correr | 8.00 km | 38:18 | 4:47 |
| 30.03.12 | Correr | 10.00 km | 52:39 | 5:15 |
| 02.04.12 | Correr | 6.00 km | 32:00 | 5:19 |
| 03.04.12 | Correr | 6.00 km | 30:19 | 5:03 |
| 05.04.12 | Correr | 7.50 km | 38:12 | 5:05 |
| 09.04.12 | Correr | 10.00 km | 55:00 | 5:30 |
| 13.04.12 | Correr | 6.00 km | 30:20 | 5:03 |
| 16.04.12 | Correr | 8.00 km | 42:00 | 5:15 |
| 17.04.12 | Correr | 5.00 km | 25:00 | 5:00 |
| 20.04.12 | Correr | 13.56 km | 1:12:00 | 5:18 |
| 28.05.12 | Correr | 6.10 km | 35:00 | 5:44 |
| 04.06.12 | Correr | 6.00 km | 35:00 | 5:49 |
| 06.06.12 | Correr | 8.75 km | 45:00 | 5:08 |
| 10.06.12 | Correr | 9.00 km | 50:03 | 5:33 |
| 11.06.12 | Correr | 5.84 km | 29:32 | 5:03 |
| 16.06.12 | Correr | 9.98 km | 58:55 | 5:54 |
| 18.06.12 | Correr | 10.60 km | 59:17 | 5:35 |
| 19.06.12 | Correr | 6.54 km | 42:30 | 6:29 |
| 20.06.12 | Correr | 6.81 km | 37:19 | 5:28 |
| 25.06.12 | Correr | 6.00 km | 50:00 | 8:20 |
| 26.06.12 | Correr | 6.75 km | 34:40 | 5:08 |
| 27.06.12 | Correr | 8.74 km | 50:32 | 5:46 |
| 02.07.12 | Correr | 4.43 km | 22:57 | 5:10 |
| 03.07.12 | Correr | 15.03 km | 1:24:14 | 5:36 |
| 04.07.12 | Correr | 5.00 km | 25:26 | 5:05 |
| 06.07.12 | Correr | 9.00 km | 49:52 | 5:32 |
| 11.07.12 | Correr | 5.69 km | 27:53 | 4:54 |
| 15.07.12 | Correr | 11.89 km | 1:08:27 | 5:45 |
| 17.07.12 | Correr | 4.34 km | 22:29 | 5:10 |
| 18.07.12 | Correr | 3.27 km | 17:52 | 5:27 |
| 25.07.12 | Correr | 18.04 km | 1:44:22 | 5:47 |
| 27.07.12 | Correr | 7.08 km | 40:09 | 5:40 |
| 30.07.12 | Correr | 6.02 km | 30:14 | 5:01 |
| 02.08.12 | Correr | 10.12 km | 56:08 | 5:32 |
| 03.08.12 | Correr | 8.02 km | 38:59 | 4:51 |
| 07.08.12 | Correr | 12.85 km | 1:18:05 | 6:04 |
| 08.08.12 | Correr | 11.18 km | 1:12:11 | 6:27 |
| 09.08.12 | Correr | 6.31 km | 45:50 | 7:15 |
| 14.08.12 | Correr | 12.37 km | 1:17:33 | 6:16 |
| 18.08.12 | Correr | 4.04 km | 22:51 | 5:39 |
| 24.08.12 | Correr | 6.00 km | 28:00 | 4:40 |
| 28.08.12 | Correr | 15.07 km | 1:20:17 | 5:19 |
| 31.08.12 | Correr | 6.00 km | 28:25 | 4:44 |
| 03.09.12 | Correr | 6.00 km | 36:00 | 6:00 |
| 05.09.12 | Correr | 8.00 km | 48:00 | 6:00 |
| 06.09.12 | Correr | 6.00 km | 35:00 | 5:49 |
| 08.09.12 | Correr | 10.00 km | 48:25 | 4:50 |
| 12.09.12 | Correr | 5.80 km | 27:30 | 4:44 |
| 12.09.12 | Correr | 5.00 km | 27:30 | 5:30 |
| 13.09.12 | Correr | 5.06 km | 22:40 | 4:28 |
| 15.09.12 | Correr | 8.21 km | 41:22 | 5:02 |
| 17.09.12 | Correr | 5.06 km | 23:36 | 4:39 |
| 18.09.12 | Correr | 5.06 km | 24:00 | 4:44 |
| 19.09.12 | Correr | 6.00 km | 33:00 | 5:30 |
| 20.09.12 | Correr | 8.03 km | 36:03 | 4:29 |
| 23.09.12 | Correr | 5.00 km | 26:30 | 5:17 |
| 27.09.12 | Correr | 6.27 km | 39:05 | 6:14 |
| 30.09.12 | Correr | 17.03 km | 1:23:38 | 4:54 |
| 02.10.12 | Correr | 7.88 km | 34:49 | 4:25 |
| 09.10.12 | Correr | 8.35 km | 50:40 | 6:04 |
| 10.10.12 | Correr | 10.79 km | 57:12 | 5:18 |
| 11.10.12 | Correr | 10.36 km | 1:07:28 | 6:30 |
| 11.10.12 | Correr | 9.17 km | 46:18 | 5:02 |
| 15.10.12 | Correr | 8.19 km | 40:23 | 4:55 |
| 16.10.12 | Correr | 10.32 km | 57:59 | 5:37 |
| 18.10.12 | Correr | 7.80 km | 38:45 | 4:58 |
| 19.10.12 | Correr | 9.14 km | 45:34 | 4:59 |
| 22.10.12 | Correr | 10.00 km | 47:30 | 4:45 |
| 27.10.12 | Correr | 16.54 km | 1:35:20 | 5:45 |
| 29.10.12 | Correr | 8.00 km | 48:00 | 6:00 |
| 04.11.12 | Correr | 7.01 km | 34:27 | 4:54 |
| 05.11.12 | Correr | 9.31 km | 48:38 | 5:13 |
| 06.11.12 | Correr | 12.16 km | 1:00:29 | 4:58 |
| 07.11.12 | Correr | 10.36 km | 1:05:28 | 6:19 |
| 13.11.12 | Correr | 9.00 km | 50:00 | 5:33 |
| 14.11.12 | Correr | 8.50 km | 46:57 | 5:31 |
| 15.11.12 | Correr | 14.27 km | 1:14:50 | 5:14 |
| 16.11.12 | Correr | 7.15 km | 43:40 | 6:06 |
| 20.11.12 | Correr | 6.99 km | 36:28 | 5:12 |
| 21.11.12 | Correr | 15.09 km | 1:20:44 | 5:21 |
| 26.11.12 | Correr | 13.00 km | 1:05:50 | 5:03 |
| 27.11.12 | Correr | 6.00 km | 32:29 | 5:24 |
| 29.11.12 | Correr | 10.50 km | 54:00 | 5:08 |
| 30.11.12 | Correr | 8.40 km | 45:00 | 5:21 |
| 03.12.12 | Correr | 6.00 km | 33:00 | 5:30 |
| 04.12.12 | Correr | 9.00 km | 52:00 | 5:46 |
| 09.12.12 | Correr | 15.02 km | 1:28:34 | 5:53 |
| 11.12.12 | Correr | 11.17 km | 59:00 | 5:16 |
| 14.12.12 | Correr | 8.65 km | 46:46 | 5:24 |
| 17.12.12 | Correr | 16.43 km | 1:26:57 | 5:17 |
| 18.12.12 | Correr | 9.00 km | 53:00 | 5:53 |
| Estadísticas generales | 980.24 km | 89:15:40 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario